昨今の経済環境、金融情勢の変化や、物価の上昇等を踏まえ2026年4月1日(水)ご利用分(リボルビング払いは2026年5月ご請求分)より、カードショッピング分割払い、ショッピングリボルビング払いの手数料を改定させていただくこととなりました。
今後もより一層のサービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【改定前】ショッピング分割払い
| 支払回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用代金100円あたりの 分割払手数料額(円) |
― | ― | 2.34 | 2.93 | 3.53 | 4.12 |
| 実質年率(%) | ― | ― | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | 5.32 | 5.92 | 6.53 | 7.14 | 7.74 | 8.36 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 14回 | 15回 | 16回 | 17回 | 18回 | 19回 | 20回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.97 | 9.59 | 10.20 | 10.82 | 11.45 | 12.07 | 12.70 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 21回 | 22回 | 23回 | 24回 | 25回 | 26回 | 27回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.33 | 13.96 | 14.59 | 15.23 | 15.87 | 16.51 | 17.15 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 28回 | 29回 | 30回 | 31回 | 32回 | 33回 | 34回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 | 18.45 | 19.10 | 19.75 | 20.40 | 21.06 | 21.72 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 35回 | 36回 | 37回 | 38回 | 39回 | 40回 | 41回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.38 | 23.04 | 23.70 | 24.37 | 25.04 | 25.71 | 26.39 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 42回 | 43回 | 44回 | 45回 | 46回 | 47回 | 48回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 27.74 | 28.42 | 29.11 | 29.79 | 30.48 | 31.17 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 49回 | 50回 | 51回 | 52回 | 53回 | 54回 | 55回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.86 | 32.55 | 33.25 | 33.95 | 34.65 | 35.35 | 36.05 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 56回 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | ボーナス2回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.76 | 37.47 | 38.18 | 38.89 | 39.61 | 4.12~7.74 | |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
【改定後】ショッピング分割払い(2026年4月1日ご利用分より)
| 支払回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払期間(ヵ月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 利用代金100円あたりの 分割払手数料額(円) |
― | ― | 2.51 | 3.14 | 4.23 | 5.02 |
| 実質年率(%) | ― | ― | 15.00 | 15.00 | 16.75 | 17.00 |
| 10回 | 12回 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 | 30回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
| 8.31 | 9.87 | 12.24 | 14.76 | 16.40 | 19.70 | 24.77 |
| 17.75 | 17.75 | 17.75 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 |
| 36回 | 42回 | 48回 | 54回 | 60回 | ボーナス2回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ー | |
| 29.97 | 35.29 | 40.75 | 46.33 | 52.03 | 5.02~9.87 | |
| 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 17.00~17.75 | |
※2026年4月1日ご利用分から、変更後の手数料を適用いたします。
ショッピングリボ払い(2026年5月ご請求分より)
改定前 実質年率14.00% ⇒ 改定後 実質年率18.00%
変更後の手数料率の適用開始日は以下のとおりとなります。
・2026年5月11日時点のショッピングリボ残高に対して変更後の手数料率を適用いたします。
・変更後の手数料率による初回のご請求は、2026年5月ご請求分からとなります。
・ショッピングリボ残高を保有している会員様で、2026年3月31日(火)までに何らかの理由でカードを解約をお申し出いただいた場合は、変更前の手数料率が完済まで適用されます。
